| Recipientes Tipo: | Botellas de agua | Materiales: | De plástico |
|---|---|---|---|
| Tipo de plástico: | PP | Función: | Eco-Friendly |
| nombre: | infuser de la jarra del agua | Nº de artículo: | L-PF601A |
| Utilice: | Jarra | color: | Blanco/azul/naranja/verde |
| certificado: | CE.ROHS | Capacidad: | 2.5L |
| Potencia: | 0 | Vida de servicio del cartucho de filtro: | 6-8 semanas |
| Función: | Agua alcalina de la gran prueba | Aplicación: | Alta filtración pura del agua |
| Alta luz: | alkaline water filter pitcher,alkaline mineral water ionizer pitcher |
||
|
Información de producto
|
|
|
Nombre de producto
|
Jarra alcalina del agua
|
|
Capacidad
|
3.5L
|
|
pH
|
8.5~10
|
|
ORP
|
150-120MV |
|
Vida de servicio del filtro
|
300 litros
|
|
Hidrógeno
|
400ppb |
|
Temperatura del agua
|
5-45℃
|
![]()
Cómo substituir los filtros:
.
Recordatorio de Digitaces
1. Fije el número del usuario de 1 a 4.
2. Cuando el símbolo amonestador del centelleo (“X”) aparece en la exhibición, significa que el cartucho de filtro se debe substituir en el plazo de una semana.