| Tipo: | Carbono activado | Utilice: | Jarra |
|---|---|---|---|
| Power (W): | 0 | Voltage (V): | 0 |
| Nombre del producto: | filtro de agua alcalino del hidrógeno del hexágono | Elemento: | L-PF601A |
| Materiales: | ABS de categoría alimenticia, AS, PP | Tamaño: | 285*135*275m m |
| ORP: | -100mv a -250mv | color: | Azul/blanco/naranja/verde |
| Aplicación: | Prefiltración de la casa | Capacidad: | 3.5L |
| Función: | Haga el agua beneficiosa de la energía | Función: | Alcalino mineral |
| Resaltar: | jarra alcalina del filtro de agua,jarra alcalina del ionizador del agua mineral |
||
|
Información de producto
|
|
|
Nombre de producto
|
filtro de agua alcalino del hidrógeno
|
|
Capacidad
|
3.5L
|
|
Material de la jarra
|
COMO
|
|
Reserivor maerial
|
ABS
|
|
Recordatorio
|
Digitaces o manual
|
|
pH del agua del filtro
|
8.5-10.5
|
|
ORP
|
-350mv ~ - 200mv
|
|
Vida de servicio del filtro
|
Media 2 meses
|
Ventajas