| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WellBlue |
| Certificación: | CE, FDA, ROHS |
| Número de modelo: | L-PF601D |
| Cantidad de orden mínima: | 100 unidades |
| Precio: | 10000 units per month |
| Detalles de empaquetado: | 1unit/color caja, 10units/carton |
| Tiempo de entrega: | 3-20 días basados en su cantidad de la orden |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union L / C |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 unidades por mes |
| Nombre del producto: | Jarra alcalina apta del filtro de agua 2.5L del refrigerador con el filtro del reemplazo 1PC | Material del cuerpo: | COMO |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la jarra: | 2.5L | color: | blanco, azul claro, verde claro y rosado |
| En el interior del material: | Carbono activado, resina de intercambio iónico, bolas de cerámica alcalinas, bolas de infrarrojo lej | capacidad del filteration: | 1.25L |
| Paquete: | 1pc/color caja, 10pcs/carton | Material de la tapa y de la manija: | ABS |
| Alta luz: | alkaline water filter jug,alkaline mineral water ionizer pitcher |
||
Jarra alcalina apta del filtro de agua 2.5L del refrigerador con el filtro del reemplazo 1PC
![]()
Da vuelta al agua del grifo ordinaria en el agua mineral alcalina
El agua antioxidante alcalina de consumición aumenta el nivel del pH de su cuerpo
Especificación
![]()
Imágenes alcalinas de la jarra del agua
![]()
![]()
funciones alcalinas de la jarra del filtro de agua 2.5L
prueba Cloro-libre
De la imagen izquierda, podríamos ver el diverso resultado de la prueba. Caímos la misma prueba del cloro
el reactivo en el agua del grifo y el agua filtrada, el agua incluyendo el cloro es amarillo,
y el agua sin cloro está clara.
![]()
![]()
![]()
![]()
Operación del indicador
![]()
![]()
Paquete alcalino de la jarra del agua
![]()
Certificado alcalino de la jarra del agua
![]()